Tea Bag Ingredients
Single-herb Tea-Bag-Cut (TBC) ingredients — cut & sifted from 0.5–5 mm for tea bags, infusions and herbal blends. 44 botanicals across wellness, detox, immunity and digestive teas, supplied to your cut size and blend.
44 Tea-Bag-Cut Ingredients
Tea Bag Ingredients
Single-herb tea-bag-cut (TBC) botanicals — cut & sifted from 0.5–5 mm for tea bags, infusions and herbal blends. Custom cut sizes and herbal-tea blending available. Request a quote for any ingredient.
| Sr | Product | Botanical name | Form | Packing | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aloe Vera Leaf | Aloe barbadensis | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Digestion & detox infusions |
| 02 | Amla | Emblica officinalis | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Vitamin C & immunity teas |
| 03 | Arjuna | Terminalia arjuna | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Heart-support infusions |
| 04 | Ashoka | Saraca indica | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Women's wellness teas |
| 05 | Ashwagandha | Withania somnifera | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Stress & sleep infusions |
| 06 | Bhoomi Amla | Phyllanthus niruri | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Liver-support teas |
| 07 | Bhringraj | Eclipta alba | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Detox & rejuvenation |
| 08 | Brahmi | Bacopa monnieri | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Focus & calm infusions |
| 09 | Cinnamon Bark | Cinnamomum verum | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Warming & blood-sugar teas |
| 10 | Curry Leaves | Murraya koenigii | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Digestive & antioxidant teas |
| 11 | Daruharidra | Berberis aristata | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Cleansing infusions |
| 12 | Drumstick Pods | Moringa oleifera | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Nutritive infusions |
| 13 | Fenugreek Seed | Trigonella foenum-graecum | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Blood-sugar & lactation teas |
| 14 | Flax Seed | Linum usitatissimum | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Fibre & omega infusions |
| 15 | Gokharu | Tribulus terrestris | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Urinary & vitality teas |
| 16 | Gotu Kola | Centella asiatica | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Cognition & circulation |
| 17 | Guduchi (Giloy) | Tinospora cordifolia | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Immunity infusions |
| 18 | Gurmar | Gymnema sylvestre | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Sugar-balance teas |
| 19 | Haritaki | Terminalia chebula | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Digestion & detox |
| 20 | Hibiscus | Hibiscus rosa-sinensis | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Antioxidant & tangy teas |
| 21 | Jamun Seed | Syzygium cumini | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Blood-sugar infusions |
| 22 | Jatamansi | Nardostachys jatamansi | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Sleep & calm teas |
| 23 | Kapikacchu (Kaunch) | Mucuna pruriens | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Vitality infusions |
| 24 | Katha | Acacia catechu | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Astringent & oral teas |
| 25 | Krishna Tulsi | Ocimum sanctum | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Immunity & respiratory teas |
| 26 | Lemon Grass | Cymbopogon citratus | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Refreshing digestive teas |
| 27 | Licorice Root | Glycyrrhiza glabra | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Throat & sweet base teas |
| 28 | Manjistha | Rubia cordifolia | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Blood-purifier infusions |
| 29 | Mint Leaves | Mentha spicata | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Cooling & digestive teas |
| 30 | Moringa Leaves | Moringa oleifera | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Greens & nutrition teas |
| 31 | Neem Leaves | Azadirachta indica | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Cleansing & skin teas |
| 32 | Pomegranate Peel | Punica granatum | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Antioxidant infusions |
| 33 | Rama Tulsi | Ocimum gratissimum | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Immunity & respiratory teas |
| 34 | Rose Petals | Rosa centifolia | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Cooling & aromatic teas |
| 35 | Safed Musli | Chlorophytum borivilianum | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Vitality & stamina teas |
| 36 | Sankhpushpi | Convolvulus pluricaulis | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Memory & calm infusions |
| 37 | Senna Leaves | Cassia angustifolia | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Laxative & detox teas |
| 38 | Senna Pods | Cassia angustifolia | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Laxative & detox teas |
| 39 | Shatavari | Asparagus racemosus | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Women's wellness teas |
| 40 | Stevia | Stevia rebaudiana | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Natural sweetener leaf |
| 41 | Triphala | Three-fruit blend | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Digestion & detox teas |
| 42 | Turmeric | Curcuma longa | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Antioxidant & golden teas |
| 43 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Digestion & respiratory teas |
| 44 | Wheatgrass | Triticum aestivum | TBC · Cut & sifted (0.5–5 mm) | 25 kg HDPE drum1 / 5 / 25 kg bags | Detox & greens infusions |
Form: tea-bag cut (cut & sifted), 0.5–5 mm. Packing: 25 kg HDPE drum or 1 / 5 / 25 kg bags. Botanical names and applications are a reference set — confirm against your specification before publishing as claims.
More in Nutraceuticals & Wellness
Ready to source from India?
Get a custom quote in your inbox within 12 business hours.
